Índice CAC
Costo de la Construcción — CAMARCO · actualización automática
Índice CAC de septiembre 2026 · último dato publicado por CAMARCO
Evolución del Costo de la Construcción
- Var. mensual
- Var. interanual
Variación mensual (barras) e interanual (línea) del índice CAC general, de enero 2026 a septiembre 2026. Los valores están en la tabla de datos del gráfico.
Ver los datos del gráfico
| Mes | Var. mensual | Var. interanual |
|---|---|---|
| enero 2026 | +2,3% | +23,2% |
| febrero 2026 | +1,3% | +22,7% |
| marzo 2026 | +1,6% | +23,6% |
| abril 2026 | +3,7% | +26,1% |
| mayo 2026 | +2,6% | +27,3% |
| junio 2026 | +3,3% | +30,6% |
| julio 2026 | +1,5% | +30,2% |
| agosto 2026 | +4,0% | +33,5% |
| septiembre 2026 | +2,9% | +32,9% |
Actualizar monto por CAC
Buscar índice CAC
Últimos 24 meses
| Período | General | Materiales | Mano de obra | Var. mensual |
|---|---|---|---|---|
| septiembre 2026 | 23.607,50 | 25.714,30 | 20.519,60 | +2,9% |
| agosto 2026 | 22.945,20 | 24.840,00 | 20.167,90 | +4,0% |
| julio 2026 | 22.053,00 | 24.149,40 | 18.980,40 | +1,5% |
| junio 2026 | 21.734,50 | 239.019,00 | 18.557,60 | +3,3% |
| mayo 2026 | 21.035,60 | 23.500,20 | 17.423,20 | +2,6% |
| abril 2026 | 20.493,00 | 22.870,00 | 17.009,60 | +3,7% |
| marzo 2026 | 19.771,20 | 22.204,20 | 16.205,20 | +1,6% |
| febrero 2026 | 19.453,00 | 22.007,90 | 15.708,20 | +1,3% |
| enero 2026 | 19.209,40 | 21.778,00 | 15.444,40 | +2,3% |
| diciembre 2025 | 18.776,50 | 21.335,30 | 15.026,20 | +1,3% |
| noviembre 2025 | 18.534,90 | 21.055,90 | 14.839,90 | +2,0% |
| octubre 2025 | 18.172,80 | 20.740,80 | 14.408,80 | +2,3% |
| septiembre 2025 | 17.762,30 | 20.187,50 | 14.207,50 | +3,3% |
| agosto 2025 | 17.187,60 | 19.490,20 | 13.812,60 | +1,5% |
| julio 2025 | 16.939,50 | 19.141,70 | 13.711,80 | +1,8% |
| junio 2025 | 16.643,40 | 18.826,50 | 13.443,50 | +0,7% |
| mayo 2025 | 16.521,30 | 18.695,20 | 13.334,90 | +1,6% |
| abril 2025 | 16.253,50 | 18.640,10 | 12.755,30 | +1,6% |
| marzo 2025 | 15.995,40 | 18.122,50 | 12.877,80 | +0,9% |
| febrero 2025 | 15.852,40 | 17.967,50 | 12.752,30 | +1,7% |
| enero 2025 | 15.592,50 | 17.825,20 | 12.319,90 | +1,5% |
| diciembre 2024 | 15.356,40 | 17.585,10 | 12.089,70 | +2,1% |
| noviembre 2024 | 15.043,00 | 17.375,70 | 11.624,10 | +2,9% |
| octubre 2024 | 14.614,90 | 17.149,90 | 10.899,20 | +1,7% |
¿Qué es el índice CAC?
El índice CAC es el indicador del costo de la construcción que elabora la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). Mide mes a mes cuánto cuesta construir en el país y se publica en tres series: nivel general, materiales y mano de obra. Es el índice más usado en contratos de obra privada para actualizar montos.
¿Cuál es el valor del índice CAC hoy?
El último valor publicado es el de septiembre 2026: índice general 23.607,5, materiales 25.714,3 y mano de obra 20.519,6, con una variación mensual de +2,9% e interanual de +32,9%.
¿Cómo se actualiza un monto por CAC?
Se multiplica el monto original por el cociente entre el índice del mes de destino y el del mes de origen: monto actualizado = monto × (CAC destino ÷ CAC origen). Por ejemplo, un contrato firmado con CAC 10.000 que se ajusta cuando el CAC llega a 12.000 se multiplica por 1,2 (una suba del 20%). La calculadora de esta página hace esa cuenta con la serie oficial completa.
¿Quién publica el índice CAC y cuándo?
Lo publica la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) una vez por mes, con el valor del mes vencido. Esta página se actualiza automáticamente el día que sale el dato nuevo.